北海道
| 北の誉 鰊御殿【純米大吟醸】 | 酒度±0 |
東北
| 田酒【特別純米】 | 青森 酒度+3 | |
| くどき上手【純米吟醸】 | 山形 酒度+3 | |
| 国権【特別純米】 | 福島 酒度+2 | |
| 十四代【本丸】 | 山形 酒度+2 | |
| 飛露喜【特別純米】 | 福島 酒度+1 | |
| 阿櫻【寒仕込純米 超旨辛口】 | 秋田 酒度+10 | |
| 南部美人【特別純米】 | 岩手 酒度+4 | |
| 一ノ蔵【大吟醸】 | 宮城 酒度+4 | |
| 浦霞【純米】 | 宮城 酒度+2 | |
| 一ノ蔵すず音【発泡】300ml | 宮城 酒度-90 |
関東
| 鳳凰美田 剣【辛口純米】 | 栃木 酒度+10 | |
| 谷川岳【純米辛口 源水仕込】 | 群馬 酒度+8 |
八海山
| 八海山【吟醸】 | 新潟 酒度+5 | |
| 八海山【純米吟醸】 | 新潟 酒度+4 | |
| 八海山【大吟醸】 | 新潟 酒度+5 |
東海
| 醸し人九平次【純米大吟醸】 | 愛知 酒度±0 |
北陸
| 〆張鶴 純【純米吟醸】 | 新潟 酒度+3 | |
| 久保田 萬寿【純米大吟醸】 | 新潟 酒度+2 | |
| 越乃寒梅【特選吟醸酒】 | 新潟 酒度+7 | |
| 越乃八豊【大吟醸】 | 新潟 酒度+4 | |
| 黒竜いっちょらい【吟醸】 | 新潟 酒度+5 | |
| 銀盤 播州50【純米大吟醸】 | 富山 酒度+5 |
近畿
| 紀土【純米】 | 和歌山 酒度+3 | |
| 大阪屋 長兵衛【大吟醸】 | 兵庫 酒度+4 |
山陰・山陽
| 貴【特別純米】 | 山口 酒度+5 | |
| 賀茂金秀【純米吟醸】 | 広島 酒度+4 | |
| 獺祭 磨き三割九分 | 山口 酒度+6 |
四国
| 一刀両断【純米大吟醸】 | 愛媛 酒度+9 |
九州
| 天吹うるとらドライ【純米】 | 佐賀 酒度+8 |
※すべて税抜価格です。
